STECKBRIEF
10.01.1995
Eutin
Deutsch
185 cm
88 kg
STATISTIK
Saison | TEAM | LIGA | GP | G | A | TP | PIM |
2015-16 | EC Bad Nauheim EHC Neuwied Loan | DEL2 OL | 36 10 | 20 3 | 32 5 | 52 8 | 4 2 |
2016-17 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 51 | 4 | 4 | 8 | 6 |
2017-18 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | OL | 43 | 18 | 14 | 32 | 6 |
2018-19 | Crocodiles Hamburg | OL | 46 | 21 | 27 | 48 | 8 |
2019-20 | Crocodiles Hamburg | OL | 42 | 34 | 51 | 85 |
24 |