
Kader 2025/26
1 | Tobias Loepp | 185 cm | 90 kg | Torwart | GER |
3 | Miguel Boock | 180 cm | 85 kg | Verteidiger | GER |
5 | Lenny Reik | 185 cm | 70 kg | Verteidiger | GER |
6 | Kevin Grasmik | 180 cm | 80 kg | Verteidiger | GER |
11 | Markus Lepistö | 183 cm | 75 kg | Stürmer | FIN |
12 | Luke Külbel | 176 cm | 73 kg | Stürmer | GER |
21 | Oskar Siradze | 191 cm | 83 kg | Stürmer | GER |
22 | Maksym Andriienko | 182 cm | 77 kg | Stürmer | UKR |
29 | Lasse Spreckelsen | 183 cm | 65 kg | Stürmer | GER |
34 | Jonas Stockhausen | 182 cm | 70 kg | Verteidiger | GER |
35 | Ludwig Synowiec | 180 cm | 85 kg | Verteidiger | GER |
41 | Filip Kriz | 185 cm | 74 kg | Stürmer | CZE |
51 | Tobias Bruns | 179 cm | 83 kg | Stürmer | GER |
56 | Linus Götz | 177 cm | 63 kg | Stürmer | GER |
58 | Jan Tramm | 184 cm | 80 kg | Verteidiger | GER |
72 | Riku Lindroos | 183 cm | 73 kg | Torwart | FIN |
73 | Ivan Svchenko | 190 cm | 106 kg | Stürmer | UKR |
78 | Leo Prüßner | 178 cm | 70 kg | Stürmer | GER |
91 | Julian Stolz | 174 cm | 76 kg | Stürmer | GER |

1
Tobias
Loepp


3
Miguel
Boock


5
Lenny
Reik


6
Kevin
Grasmik


11
Markus
Lepistö


12
Luke
Külbel


21
Oskar
Siradze


22
Maksym
Andriienko


29
Lasse
Spreckelsen


34
Jonas
Stockhausen


35
Ludwig
Synowiec


41
Filip
Kriz

51
Tobias
Bruns


56
Linus
Götz


58
Jan
Tramm


72
Riku
Lindroos


73
Ivan
Savchenko


78
Leo
Prüßner


91
Julian
Stolz
