
Kader 2024/25
1 | Tobias Loepp | 185 cm | 90 kg | Torwart | GER |
3 | Miguel Boock | 180 cm | 85 kg | Verteidiger | GER |
5 | Lenny Reik | 185 cm | 70 kg | Verteidiger | GER |
6 | Kevin Grasmik | 180 cm | 80 kg | Verteidiger | GER |
8 | Nicholas Thedens | 193 cm | 90 kg | Stürmer | GER |
11 | Markus Lepistö | 183 cm | 75 kg | Stürmer | FIN |
12 | Luke Külbel | 176 cm | 73 kg | Stürmer | GER |
15 | Viktor Rausch | 175 cm | 80 kg | Stürmer | GER |
19 | Paul Frischmuth | 193 cm | 90 kg | Stürmer | GER |
21 | Stefan Gebauer | 181 cm | 75 kg | Stürmer | GER |
22 | Maksym Andriienko | 182 cm | 77 kg | Stürmer | UKR |
27 | Luca De Cillia | 178 cm | 70 kg | Verteidiger | GER |
29 | Lasse Spreckelsen | 183 cm | 65 kg | Stürmer | GER |
30 | Axel Berggren | 180 cm | 70 kg | Torwart | FRA |
33 | Dominik Samrei | 188 cm | 72 kg | Stürmer | GER |
34 | Jonas Stockhausen | 182 cm | 70 kg | Verteidiger | GER |
35 | Ludwig Synowiec | 180 cm | 85 kg | Verteidiger | GER |
41 | Filip Kriz | 185 cm | 74 kg | Stürmer | CZE |
51 | Tobias Bruns | 179 cm | 83 kg | Stürmer | GER |
56 | Linus Götz | 177 cm | 63 kg | Stürmer | GER |
72 | Riku Lindroos | 183 cm | 73 kg | Torwart | FIN |
77 | Vladislavs Balakuns | 183 cm | 83 kg | Verteidiger | LAT |
78 | Leo Prüßner | 178 cm | 70 kg | Stürmer | GER |
88 | Matej Morong | 180 cm | 75 kg | Stürmer | CZE |
91 | Julian Stolz | 174 cm | 76 kg | Stürmer | GER |
94 | Jonathan Zorn | 181 cm | 80 kg | Stürmer | GER |
95 | Simon Nilsson | 184 cm | 75 kg | Stürmer | GER |
97 | René Wegner | 188 cm | 80 kg | Verteidiger | GER |

1
Tobias
Loepp


3
Miguel
Boock


5
Lenny
Reik


6
Kevin
Grasmik


8
Nicholas
Thedens


11
Markus
Lepistö


12
Luke
Külbel


15
Viktor
Rausch


19
Paul
Frischmuth


21
Stefan
Gebauer


22
Maksym
Andriienko


27
Luca
De Cillia


29
Lasse
Spreckelsen


30
Axel
Berggren


33
Dominik
Samrei


34
Jonas
Stockhausen


35
Ludwig
Synowiec


41
Filip
Kriz

51
Tobias
Bruns


56
Linus
Götz


72
Riku
Lindroos


77
Vladislavs
Balakuns


78
Leo
Prüßner


88
Matej
Morong


91
Julian
Stolz


94
Jonathan
Zorn


95
Simon
Nilsson


97
René
Wegner
